SUPER系列电壁挂炉
储热式更省钱:谷电储热省电费,取暖低成本更划算
稳定耐用少维修,长效守护家的温暖
宽温30-80℃适配全场景,冷暖随心全家舒适
低噪不扰眠,静享温暖不打扰生活
-30℃稳定运行,严寒也能温暖过冬
| 可选型号 | 适用面积(平) |
| DSF6-Super | 80-100 |
| DSF8-Super | 100-120 |
| DSF12-Super | 140-160 |
| 电壁挂炉 | |||
| 技术参数/功率 | DSF6-Super | DSF8-Super | DSF12-Super |
| 参考采暖面积(m²) | 80-100 | 100-120 | 140-160 |
| 档位功率范围(kW) | 3/6 | 4/8 | 4/8/12 |
| 最高采暖温度(℃) | 80 | 80 | 80 |
| 单组电流(A) | 13.6 | 18 | 18 |
| 最大电流(A) | 27.2 | 36 | 54 |
| 使用电源(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 380/50 |
| 参考耗电量(kW/h) | 3-6 | 4-8 | 4-12 |
| 产品尺寸(长×宽×高) (mm) | 740×430×300 | ||
注:以上参数仅供参考,请以实物为准。










