W自适应全预混冷凝炉
±1℃精准控温,快速出热水,沐浴不忽冷忽热
热效率108%,低氮排放,高效又节能
智能适配水电气,温度自控,舒适不打折
电路板90°外翻,维护检修更便捷省心
防雨水侵入,降低短路烧毁风险
| 可选功率 | 适用面积(平) |
| 24kW | 90-150 |
| 30kW | 100-200 |
| 36kW | 150-250 |
| 可选功率 | |||
|---|---|---|---|
| 技术参数(kW) | 24 | 30 | 36 |
| 参考采暖面积(m²) | 90-150 | 100-200 | 150-250 |
| 采暖额定最大热输出(kW) | 24.0 | 30.0 | 36.0 |
| 温度调节范围散热片(℃) | 24.0 | 30-80 | 30-80 |
| 温度调节范围地暖(℃) | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| 生活热水额定最小热输出(kW) | 4.8 | 4.3 | 5.2 |
| 生活热水最小系统适用水压(MPa) | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 参考耗气量(天然气12T)(m³/h) | 0.37-2.58 | 0.46-3.22 | 0.55-3.85 |
| 产品尺寸(长×宽×高)(mm) | 710×400×327 | ||
| 注:以上参数仅供参考,请以实物为准。 | |||

















