W自适应全预混冷凝炉
热效率98%,更省气更环保
轻触大屏,工作状态一眼看懂
45分贝静音,夜里用也不吵
手机远程掌控,售后一键报修
自动调水电气,稳定工作更省心
| 可选功率 | 建议零售价格 | 适用面积(平) |
| 60kW | 38800 | 200-443 |
| 70kW | 41800 | 233-517 |
| S系列别墅全预混系统炉 | ||
| 技术参数/功率 | 60kW | 70kW |
| 参考采暖面积(m²) | 200-443 | 233-517 |
| 采暖额定最大热输出(kW) | 57.6 | 67.2 |
| 温度调节范围散热片(℃) | 30-80 | 30-80 |
| 温度调节范围地暖(℃) | 30-60 | 30-60 |
| 最大额定冷凝热效率(50℃/30℃) | 107% | 107% |
| 满负荷最大电功率(W) | 375 | 375 |
| 参考耗气量(天然气12T)(m³/h) | 1.59-6.35 | 1.85-7.41 |
| 产品尺寸(长×宽×高)(mm) | MERGE | 760×416×433 |
注:以上参数仅供参考,请以实物为准。




