X系列分段壁挂炉
分段燃烧受热均匀水温稳,告别忽冷忽热
45分贝超静音,运行安静不扰睡眠
热效率92%,低氮排放,节能又环保
±1℃精准控温,快速出热水,沐浴舒适
20+项安全防护,多重守护使用更安心
| 可选功率 | 建议零售价格 | 适用面积(平) |
| 26kW | 7980 | 100-160 |
| 32kW | 8794 | 160-260 |
| X1系列常规分段燃气采暖热水炉 | ||
| 技术参数/功率 | 26kW | 30kW |
| 参考采暖面积(m²) | 100-160 | 160-260 |
| 采暖额定最大热输出(kW) | 24.0 | 29.3 |
| 温度调节范围散热片(℃) | 30-80 | 30-80 |
| 温度调节范围地暖(℃) | 30-60 | 30-60 |
| 生活热水额定最小热输出(kW) | 3.2 | 3.9 |
| 生活热水最小系统适用水压(MPa) | 0.025 | 0.025 |
| 参考耗气量(天然气12T) (m³/h) | 0.98-2.79 | 1.20-3.43 |
| 产品尺寸(长×宽×高)(mm) | 690×417×243 | 690×417×325 |
注:以上参数仅供参考,请以实物为准。










