COMFORT系列低氮燃气采暖热水炉
热效率 92%,节能省气更省钱
±1℃精准控温,告别忽冷忽热
APP 远程操控,采暖预约一键搞定
四季智能适配,热水稳定不烫伤
20 + 项安全保护,使用无忧
| 可选功率 | 建议零售价格 | 适用面积(平) |
| 13L 26kW | 8800 | 100-160 |
| 16L 32kW | 9657 | 160-260 |
| 20L 40kW | 10800 | 250-360 |
| SS系列间隔分段燃气采暖热水炉 | |||
| 技术参数/功率 | 20kW | 24kW | 26kW |
| 参考采暖面积(m²) | 100-160 | 160-260 | 250-360 |
| 采暖额定最大热输出(kW) | 24 | 29.3 | 36 |
| 温度调节范围散热片(℃) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 温度调节范围地暖(℃) | 25-60 | 25-60 | 30-60 |
| 生活热水额定最小热输出(kW) | 3.2 | 3.9 | 4.4 |
| 生活热水最小系统适用水压(MPa) | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 参考耗气量(天然气12T)(m³/h) | 0.42.2.79 | 、 | 0.58-4.28 |
| 产品尺寸(长×宽×高)(mm) | 710×420×276 | 710×420×345 | |
注:以上参数仅供参考,请以实物为准。










