WHIST冷凝式燃气采暖热水炉
3D微晶面板晶莹透亮高颜值,提升家居格调
1:8 宽幅调节,采暖省气、用水恒温
热效率 108%,低氮排放,节能又环保
20 + 项安全防护,多重守护更安心
1℃精准控温,快速出热水,告别忽冷忽热
| 可选功率 | 建议零售价格 | 适用面积(平) |
| 24kW | 13650 | 90-150 |
| 30kW | 14650 | 150-240 |
| 36kW | 15650 | 250-330 |
| W系列冷凝式燃气采暖热水炉 | |||
| 技术参数/功率 | 24kW | 30kW | 36kW |
| 参考采暖面积(m²) | 90-150 | 150-240 | 250-330 |
| 采暖额定最大热输出(kW) | 24 | 30 | 36 |
| 温度调节范围散热片(℃) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 温度调节范围地暖(℃) | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| 生活热水额定最小热输出(kW) | 3.0 | 3.8 | 4.6 |
| 生活热水最小系统适用水压(MPa) | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 参考耗气量(天然气12T)(m³/h) | 0.32-2.58 | 0.40-3.22 | 0.49-3.85 |
| 产品尺寸(长×宽×高)(mm) | 710×400×317 | ||
注:以上参数仅供参考,请以实物为准。










