客 厅
| C/C3系列新低氮燃气采暖热水炉 | |||||||
| 技术参数 功率 | 20kW | 24kW | 26kW | 28kW | 32kW | 36kW | 40kW |
| 燃气类别 | □天然气(12T) | ||||||
| 燃气额定压力 Pa | □2000 | ||||||
| 采暖额定最大热负荷 kW | 20.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 |
| 采暖额定最大热输出 kW | 18.0 | 22.0 | 24.0 | 25.5 | 29.3 | 32.4 | 36.0 |
| 生活热水额定热负荷 kW | 20.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 |
| 采暖额定最小热负荷 kW | 8.0 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12.8 | 14.4 | 16.0 |
| 采暖额定最小热输出 kW | 7.2 | 8.8 | 9.6 | 10.2 | 11.7 | 13.0 | 14.4 |
| 生活热水额定最小热负荷 kW | 8.0 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12.8 | 14.4 | 16.0 |
| 生活热水额定最小热输出 kW | 7.2 | 8.8 | 9.6 | 10.2 | 11.7 | 13.0 | 14.4 |
| 点火功率 kW | 12.0 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 19.2 | 21.6 | 24.0 |
| 热效率额定输入功率时 % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 热效率30%输入功率时 % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 采暖系统最高工作水压 MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 最高采暖温度 ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 温度调节范围散热片 ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 温度调节范围地暖 ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| 生活热水最大系统适用水压 MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 生活热水最小系统适用水压MPa | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 生活热水最小流量 kg/min | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 标称产热水率(△t=25K)kg/min | 10.3 | 12.6 | 13.8 | 14.6 | 16.8 | 18.6 | 20.6 |
| 水温稳定流量 kg/min | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 |
| 满负荷最大电功率 W | 120 | 120 | 120 | 132 | 132 | 145 | 145 |
| 最小负荷电功率 W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 待机电功率 W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 电击防护类型 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 |
| 外壳防护等级 IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D |
| 膨胀水箱容量 L | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| 膨胀水箱原始压力 MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 电源性质 V/Hz | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 |
| 参考耗气量(天然气12T) m³/h | 0.75-2.15 | 0.91-2.58 | 0.98-2.79 | 1.05-3.0 | 1.20-3.43 | 1.33-3.81 | 1.58-4.28 |
| 参考采暖面积 m | 70-120 | 90-150 | 100-160 | 120-200 | 160-200 | 200-310 | 250-360 |
| 净重/毛重 kg | 31.5/36 | 31.5/36 | 32.5/37.5 | 37/42 | 37/42 | 37.5/42.5 | 38.5/43.5 |
| 产品尺寸(长×宽×高) mm | 710×420×276 | 710×420×345 | |||||
| 包装尺寸(长×宽×高) mm | 810×490×340 | 810×490×410 | |||||
| 额定最小阀后压力 Pa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 额定负荷阀后压力 Pa | 1200 | 1200 | 1200 | 970 | 1200 | 1150 | 1300 |
| 注:以上参数提供参考,请以实物为准。 | |||||||















