COMFORT系列低氮燃气采暖热水炉
92% 高热效率,省气又环保
分段燃烧技术,精准控温,告别忽冷忽热
三重防冻防护,极寒天气也安心
46 分贝低噪运行,安静不扰生活
智能变频调节,省气恒温双在线
| 可选功率 | 建议零售价格 | 适用面积(平) |
| 20kW | 7429 | 70-120 |
| 26kW | 8000 | 100-160 |
| 32kW | 8857 | 160-200 |
| 40kW | 10000 | 250-360 |
| C系列新低氮燃气采暖热水炉 | ||||
| 技术参数/功率 | 20kW | 26kW | 32kW | 40kW |
| 参考采暖面积(m²) | 70-120 | 100-160 | 160-200 | 250-360 |
| 采暖额定最大热输出(kW) | 18.0 | 24.0 | 29.3 | 36.0 |
| 温度调节范围散热片(℃) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 温度调节范围地暖(℃) | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| 生活热水额定最小热输出(kW) | 7.2 | 9.6 | 11.7 | 14.4 |
| 生活热水最小系统适用水压(MPa) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 参考耗气量(天然气12T)(m³/h) | 0.75-2.15 | 0.98-2.79 | 1.20-3.43 | 1.58-4.28 |
| 产品尺寸(长×宽×高)(mm) | 710×420×276 | 710×420×345 | ||
注:以上参数仅供参考,请以实物为准。
















